资讯中心
府谷县康鼎盛贸易有限公司等19户债权项目处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为长安银行股份有限公司的府谷县明富水暖建材有限责任公司等6户债权项目、对原贷款行为兴业银行股份有限公司榆林分行的府谷县康鼎盛贸易有限公司等13户债权项目进行处置,债务人主要分布在榆林地区,债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 原贷款行 | 债务人名称 | 基准日 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 长安银行股份有限公司府谷支行 | 府谷县明富水暖建材有限责任公司 | 2017年9月21日 | 4,432,670.52 | 保证 | 府谷县三田和运商贸有限公司、府谷县宏展机械工程有限公司、苏小明、杨春梅提供连带责任保证 |
2 | 府谷县昊瑶商贸有限责任公司 | 2017年9月21日 | 4,397,141.30 | 保证 | 府谷县恒巨源商贸有限责任公司、府谷县绿河园种养殖有限公司、岳彩霞、张彦君、岳琳、刘金兰、闫琴提供连带责任保证 | |
3 | 府谷县光大煤销有限责任公司 | 2017年9月21日 | 3,347,601.51 | 保证 | 府谷县东正工贸有限责任公司、府谷县万衡商贸有限公司、张田、郝美如、白月林、王俊芳提供连带责任保证 | |
4 | 府谷县丰源行化工有限责任公司 | 2017年9月21日 | 5,381,030.44 | 保证 | 府谷县全兴煤电镁业有限公司、府谷县恒源煤焦电化有限公司、云启世、田彩霞、田银豹、柴旭萍、白美荣、王建华、田利霞、王乃荣、白林旺、张婵女、王继和、赵明华、云启明、王杰提供连带责任保证 | |
5 | 府谷县隆晨工贸有限责任公司 | 2017年9月21日 | 10,285,598.80 | 保证 | 府谷县恒耀工贸有限责任公司、张平、王艳、孙巧林、张振文、王智伟、柴丽、丁永光、朱永萍提供连带责任保证 | |
6 | 府谷县永富煤焦有限责任公司 | 2017年9月21日 | 10,412,130.93 | 保证 | 府谷县恒耀工贸有限责任公司、孙巧林、张振文、王智伟、柴丽、白会平、张凤英、张雄英、郝乐霞、高军、吕美霞、张平、王艳提供连带责任保证 | |
7 | 兴业银行股份有限公司榆林分行 | 2018.2.28 | 59,847,199.87 | 抵押+保证 | 高存标、杨在畔提供连带责任保证;府谷县康鼎盛贸易有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇人民中路兴茂国际-1层及1层16449.91平方米的商业房产提供抵押担保 | |
20,365,372.42 | 抵押+保证+质押 | 高存标、杨在畔提供连带责任保证;府谷县康鼎盛贸易有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇人民中路兴茂国际-1层及1层16449.91平方米的商业房产提供抵押担保;府谷县康鼎盛贸易有限公司以定期存单提供质押 | ||||
36,676,768.84 | 抵押+保证+质押 | 高存标、杨在畔提供连带责任保证;府谷县康鼎盛贸易有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇人民中路兴茂国际-1层及1层16449.91平方米的商业房产提供抵押担保;府谷县康鼎盛贸易有限公司以定期存单提供质押 | ||||
36,024,826.68 | 抵押+保证 | 高存标、杨在畔提供连带责任保证;府谷县康鼎盛贸易有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇人民中路兴茂国际-1层及1层16449.91平方米的商业房产提供抵押担保 | ||||
32,448,803.16 | 抵押+保证 | 高存标、杨在畔提供连带责任保证;府谷县康鼎盛贸易有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇人民中路兴茂国际-1层及1层16449.91平方米的商业房产提供抵押担保 | ||||
8 | 神木县红鑫矿业有限公司 | 2017.12.31 | 9,698,427.12 | 抵押+保证 | 魏文军、白凤娥提供连带责任保证;魏文军、白凤娥以其所有的位于神木市大柳塔镇后柳塔村的1416.42平方米的商业房产提供抵押担保 | |
9 | 府谷县汇通矿业有限责任公司 | 2017.12.31 | 90,555,848.80 | 抵押+保证 | 温白仁、张新丽、杨买如、苏美玲提供连带责任保证;府谷县海富房地产开发有限责任公司以其所有的位于府谷县综合服务区西侧的31.21亩商业用地为该笔债权提供抵押担保 | |
10 | 神府经济开发区龙亨餐饮服务有限公司 | 2017.12.31 | 20,521,198.45 | 抵押+保证 | 张世平、杨彩霞、王保林、白玉清提供连带责任保证;神府经济开发区龙亨餐饮服务有限公司以其所有的位于神木市锦界工业园区6846.76平方米的商业房产提供抵押担保 | |
11 | 府谷县中森家居有限公司 | 2017.5.31 | 33,058,078.38 | 抵押+保证 | 李江华、杨玉斌提供连带责任保证;府谷县中森房地产开发有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇新区综合服务区3.92亩商住用地、王月廷以其所有的位于府谷县府谷镇新区综合服务区1844.84平方米的商业用房、杨森以其所有的位于府谷县府谷镇新区综合服务区2314.44平方米的商业用房为该笔债权提供抵押担保 | |
2017.5.31 | 27,073,381.50 | 抵押+保证+质押 | 李江华、杨玉斌提供连带责任保证;府谷县中森房地产开发有限公司以其所有的位于府谷县府谷镇新区综合服务区3.92亩商住用地、王月廷以其所有的位于府谷县府谷镇新区综合服务区1844.84平方米的商业用房、杨森以其所有的位于府谷县府谷镇新区综合服务区2314.44平方米的商业用房为该笔债权提供抵押担保;府谷县中森房地产开发有限公司以单位定期存单提供质押担保 | |||
12 | 神木县和赋工贸有限公司 | 2017.5.31 | 25,190,697.85 | 抵押+保证 | 李和平、张美秀、李军提供连带责任保证;李和平以其所有的位于神木市神木镇农科路希望小学南东兴街东的2941.374平方米的商业房产为该笔债权提供抵押担保 | |
13 | 榆林市鼎顺伟业商贸有限公司 | 2017.11.30 | 14,139,451.62 | 抵押+保证 | 张震、郭晓瑛提供连带责任保证;张震、郭晓瑛以其所有的位于横山县张家洼村省道东侧的1799.52平方米住宅、1116.3平方米的商业房产为该笔债权提供抵押担保 | |
14 | 榆林市西北化工有限公司 | 2017.12.31 | 65,831,455.27 | 抵押+保证 | 王应儒、张秀秀提供连带责任保证;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆阳区大河塔乡西尧则村的265.68亩工业用地为该笔债权提供抵押担保 | |
15 | 神木县邦尼尔煤炭有限公司 | 2017.12.31 | 68,487,147.41 | 抵押+保证 | 何德军、王清利、神木县丰润洗煤有限公司提供连带责任保证;神木县邦尼尔煤炭有限公司以其所有的位于神木市第一新村的26.91亩商业用地为该笔债权提供抵押担保 | |
16 | 榆林市四通汽车贸易有限责任公司 | 2017.5.31 | 18,552,666.89 | 抵押+保证 | 谷小军、白治玲、刘建民、张小会提供连带责任保证;谷小军、白治玲以其所有的位于西安市莲湖区北关正街方欣大厦的2772.44平方米的商业房产为该笔债权提供抵押担保 | |
2017.5.31 | 18,500,130.22 | 抵押+保证 | 刘建民、崔爱梅、张小会提供连带责任保证;谷小军、白治玲以其所有的位于西安市莲湖区北关正街方欣大厦的2772.44平方米的商业房产为该笔债权提供抵押担保 | |||
17 | 横山县永昌商贸有限责任公司 | 2017.12.31 | 27,978,461.56 | 抵押+保证 | 陈海发、张永珍提供连带责任保证;陈海发、张永珍以其所有的位于横山县南大街古城路南百隆工业品批发市场的5853.62平米的商业房产提供抵押担保 | |
18 | 榆林市榆阳区飒企制服有限公司 | 2017.12.31 | 34,860,624.70 | 抵押+保证 | 李新民、贺红英、贺宏葳、彭红梅、徐晓军、榆林市志成商贸有限公司提供连带责任保证;榆林市志成商贸有限公司以其所有的位于榆林高新区北辰路南、西屏路东侧的25.6095亩的批发零售用地为该笔债权提供抵押担保 | |
19 | 榆林市泽华工贸有限责任公司 | 2017.5.31 | 18,778,833.29 | 抵押+保证 | 谷小军、刘浩提供连带责任保证;谷小军、白治玲以其所有的位于西安市莲湖区北关正街方欣大厦的1532.55平方米的商业房产为该笔债权提供抵押担保 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:周先生、申先生
联系电话:029-86687902
电子邮件:[email protected]
公司地址: 西安市凤城八路赛高企业总部大厦25F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。