资讯中心
祥龙控股集团有限公司等16户债权项目资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为交通银行、建设银行、华夏银行、兴业银行及工商银行的祥龙控股集团有限公司等16户债权项目进行处置,债务人分布在武汉市、孝感市、枣庄市、吴忠市等地区,债权明细见下表:
基准日:2020年11月30日
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 原贷款银行 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 债权总额 | 担保措施 | 担保人 | 抵质押情况 |
1 | 祥龙控股集团有限公司 | 交通银行 | 债权 | 武汉市 | 人民币 | 88,729,095.42 | 抵押+质押+保证 | 武汉祥龙贸易有限公司、武汉海博投资有限公司、徐明、袁子舒 | 武汉祥龙贸易有限公司以其所有的位于武汉市中山大道89号1栋1-3层、1栋4-8层、2栋的商业房产,面积为10643.07㎡提供抵押担保。武汉海博投资有限公司以其持有的对武汉海博能源有限公司1600万元出资额对应的股权提供质押担保。徐明以其持有的对武汉海博能源有限公司600万元出资额对应的股权提供质押担保。 |
2 | 武汉海博投资有限公司 | 交通银行 | 债权 | 武汉市 | 人民币 | 23,377,170.00 | 抵押 | 武汉祥龙贸易有限公司 | 武汉祥龙贸易有限公司以其所有的位于武汉市中山大道89号9-15层的商业房产,面积为3494.61㎡提供抵押担保。 |
3 | 武汉晟舜焊接工程科技有限公司 | 建设银行 | 债权 | 孝感市 | 人民币 | 58,225,276.87 | 抵押+保证 | 刘凯、方国英、古戈平、陈巍、武汉晟舜焊接工程科技有限公司 | 武汉晟舜焊接工程科技有限公司以其所有的位于孝感市孝南经济开发区,面积为59.3亩的工业用地以及面积为23519.21㎡的工业房产、宿舍房产提供抵押担保。 |
4 | 湖北陈盛矿业有限责任公司 | 建设银行 | 债权 | 鄂州市 | 人民币 | 72,383,447.79 | 抵押+保证 | 湖北朝阳矿业有限责任公司、陈春林、唐炤、武汉市台北典当行有限公司 | 武汉市台北典当行有限公司以其所有的位于武汉市江汉区俊华大厦4层,面积为2658.94㎡的商业房产提供抵押担保。 |
5 | 武汉江城荣顺物业发展有限公司 | 交通银行 | 债权 | 武汉市 | 人民币 | 32,331,020.75 | 抵押+保证 | 任彦才、任晓光、丁少勇、施磊 | 任晓光以其所有的位于武汉市硚口区汉正街第一大道C1栋1层,面积为785.89㎡的商业房产;丁少勇以其所有的位于武汉市硚口区汉正街第一大道C1栋1层,面积为150.34㎡的商业房产;施磊以其所有的位于武汉市硚口区汉正街第一大道C1栋1层,面积为147.99㎡的商业房产提供抵押担保。 |
6 | 武汉市蓝宇电子科技有限公司 | 华夏银行 | 债权 | 武汉市 | 人民币 | 32,706,668.80 | 抵押+保证 | 张程、胡芳 | 张程、胡芳以其所有的位于武汉市青山区40-41号街江南春城1栋1-3A号,面积为736.73㎡的商业用房提供抵押担保。 |
7 | 湖北聚兴燃料有限公司 | 兴业银行 | 债权 | 孝感市 | 人民币 | 62,274,392.46 | 抵押+保证 | 湖北华太新能源投资管理有限公司、秦勇、蔡艳梅、泸州州详煤业有限公司 | 泸州州详煤业有限公司以其所有的位于四川合江镇马街洞宾岩临长江河边,面积为9.81亩的工业用地以及位于四川合江镇魏家祠村九社,面积为31.05亩的工业用地提供抵押担保。 |
8 | 湖北同发纺织有限公司 | 建设银行 | 债权 | 黄冈市 | 人民币 | 15,938,440.12 | 抵押+保证 | 李传华、邹晓良、库四可、湖北同发纺织有限公司 | 湖北同发纺织有限公司以其所有的位于孝感市龙感湖管理区友谊大道,面积为33.96亩的工业用地以及位于友谊大道,面积为5755.03㎡的商铺、商住楼、工业房产提供抵押担保。 |
9 | 湖北东盛玻璃有限公司 | 建设银行 | 债权 | 蕲春县 | 人民币 | 11,002,371.84 | 抵押+保证 | 黄昕、高维东、朱干群、胡頔、湖北东兴投资发展有限公司、湖北东盛玻璃有限公司 | 湖北东盛玻璃有限公司以其所有的位于湖北蕲春县赤东镇马铺村,面积为19.64亩的工业用地以及面积为6198.6㎡的宿舍、办公、车间房产提供抵押担保。 |
10 | 湖北腾誉专用汽车有限公司 | 建设银行 | 债权 | 随州市 | 人民币 | 36,308,119.32 | 抵押+保证 | 唐开玲、曹永财、曹建新、湖北腾誉专用汽车有限公司 | 湖北腾誉专用汽车有限公司以其所有的位于随州市高新技术产业区寨湾村,面积为31.65亩的工业用地以及地上面积为17126.7㎡的销售大楼、生产车间、办公楼提供抵押担保。 |
11 | 黄石市大拇指食品有限公司 | 兴业银行 | 债权 | 黄石市 | 人民币 | 14,214,523.26 | 抵押+保证 | 雷长霖、吴泠铮、雷猛飞、吴存全、黄石市大拇指食品有限公司、曾凤霞 | 黄石市大拇指食品有限公司以其所有的位于黄石市黄金山工业新区钟山大道以南、王太路以东,面积为15.53亩的工业用地以及位于黄石市经济技术开发区观山路19号,面积为4384.75㎡的工业厂房提供抵押担保。曾凤霞以其名下位于黄石市西塞山区新城9-16号,面积为61.71㎡的住宅房产提供抵押担保。 |
12 | 枣庄市翔隆汽车销售服务有限公司 | 交通银行 | 债权 | 枣庄市 | 人民币 | 3,019,236.07 | 保证 | 李民林、何继红 | / |
13 | 吴忠市新北方汽车贸易有限公司 | 交通银行 | 债权 | 吴忠市 | 人民币 | 493,965.15 | 保证 | 万映波、李凤星 | / |
14 | 湖北坤瑞工贸有限公司 | 建设银行 | 债权 | 武汉市 | 人民币 | 44,322,926.11 | 保证 | 王祖林、谢秋敏、王梅方 | / |
15 | 鄂州市文斌矿业有限公司 | 建设银行 | 债权 | 鄂州市 | 人民币 | 82,043,101.68 | 保证 | 饶家寅、熊春娥、王忍成、熊爱珍、姜胜利、李利芳 | / |
16 | 湖北匡通电子股份有限公司 | 工商银行 | 债权 | 宜昌市 | 人民币 | 8,956,964.60 | 质押+保证 | 彭会银、钟屈萍 | 彭会银名下持有的对湖北匡通电子股份有限公司510万股股权。 |
上述资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:20个工作日,受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:孟先生、董先生
联系电话:029-81158081
电子邮件:[email protected]
公司地址: 陕西省西安市雁塔区锦业一路陕西永利国际金融中心32层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158077
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任