资讯中心
延安市宝塔区和乐煤炭经销有限公司等23户债权资产包处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对延安市宝塔区和乐煤炭经销有限公司等23户债权资产包进行处置。截至2019年02月20日,该资产包债权总额为16,074.12万元。该资产包中的债务人分布在西安及延安地区,债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 债权总额 | 担保措施 | 担保人 | 抵质押情况 |
1 | 延安市宝塔区和乐煤炭经销有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 4,587,726.02 | 保证 | 延安市宝塔区虔近实业有限公司、张金明、王彩连 | / |
2 | 延安金川石油技术服务有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 5,733,309.50 | 保证 | 延安东营工贸有限责任公司、白浩天、张涛、寇荣 | / |
3 | 延安市宝塔区建华工贸有限责任公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 4,112,157.02 | 保证 | 延安新益德工贸有限公司、张磊、张树升、宋勤、呼延生、程太平、呼延景磊、刘建勋 | / |
4 | 延安益阳商贸有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 4,354,109.34 | 保证 | 延安市绿茵生态建设有限公司、高山、刘安红、高山、高娅 | / |
5 | 延安市慧利商贸有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 6,417,653.96 | 抵押+保证 | 董思虎、马腾、贺慧琴、薛瑞、薛荣、高飞、王莉霞 | 位于延安市宝塔区宝塔办事处迎宾大道2830号院7层703室的房产,面积为825.48㎡ |
6 | 延安市宝塔区通泰商贸有限责任公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 3,543,848.61 | 抵押+保证 | 陕西永健房地产开发有限公司、邓仁建、庞辅林、夏春艳、宋丽 | 位于延安市宝塔区宝塔办事处向阳社区桥沟的出让商业土地,面积为2.54亩, |
7 | 延安市宝塔区阿伦商贸有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 6,846,766.97 | 抵押+保证 | 延安市宝塔区阿伦商贸有限公司、樊永林、王艳梅、樊建伟、李继英、樊剑霞、惠怀桥 | 位于延安安塞县郝家洼“山水龙庭”小区6号楼一层的商业房产,面积为1800㎡ |
8 | 延安东海实业有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 4,882,367.01 | 保证 | 延安蓝光网络系统集成工程有限公司、薛仰海、袁冬梅、刘喜庆、房红军、刘登强、裴晓玲 | / |
9 | 延安御龙商贸有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 4,482,777.67 | 保证 | 延安龙兴工贸有限公司、李晓奇、李波波 | / |
10 | 延安中大工贸有限公司 | 债权 | 延安 | 人民币 | 4,345,837.08 | 保证 | 延安东海实业有限公司、刘喜庆、房红军、刘萍、刘延长、薛仰海、袁冬梅 | / |
11 | 陕西得力实业有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 7,226,933.06 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、赵小红、卓永红、林后辉 | / |
12 | 陕西得力实业有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 3,967,004.70 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、赵小红、林后辉 | / |
13 | 西安乾宝金属材料有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 7,845,572.07 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、林生顺、黄小玉、林后辉 | / |
14 | 陕西信德隆物资贸易有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 7,848,961.06 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、林后实、林后辉 | / |
15 | 西安天雄建材有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 10,090,938.49 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、邹勇辉、魏碧凤、林后辉 | / |
16 | 陕西和谐商贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 3,901,287.81 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、黄延灿、林后辉 | / |
17 | 西安秦榕贸易有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 11,118,105.00 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、黄小瑛、林后辉 | / |
18 | 陕西津利商贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 11,117,922.39 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、邱宗鸯、林后辉 | / |
19 | 陕西蓝天宇商贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 11,070,840.65 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、黄妹新、林后辉 | / |
20 | 西安展宏程商贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 10,925,462.16 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、陕西君辉实业集团有限责任公司、林挺伟、刘小青、林挺达、王欢、林后辉 | / |
21 | 西安恒盈商贸有限责任公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 3,955,905.41 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、庄千然、廖香枝、林后辉 | / |
22 | 陕西金万隆工贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 11,174,176.31 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、王晓茹、杨向洲、林后辉 | / |
23 | 陕西宇成建材有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 11,191,581.18 | 保证 | 陕西日鑫机电科技有限公司、郭石贱、陈宝凤、郭伟、林后辉 | / |
合计 | 160,741,243.47 |
上述资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
资产总额:人民币16,074.12万元
公告有效期:29天。受理征询或异议有效期:29天,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人: 孟先生、郭先生
联系电话:029-86680735
电子邮件:[email protected]
公司地址:陕西省西安市经开区未央路170号赛高广场企业总部大厦25层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任